Hinsawdd
‘Gyda hinsawdd balmaidd gydol y flwyddyn – heb fod yn rhy grasboeth na llaith yn yr haf a gydag ychydig o ddyddiau gwirioneddol oer yn y gaeaf – nid yw’n syndod fod Barcelona yn denu nifer cynyddol o ymwelwyr.’
Mae hinsawdd Barcelona yn apelio at nifer o ymwelwyr oherwydd drwy gydol y rhan fwyaf o’r flwyddyn mae’n bosib bwyta allan ar gaffis stryd, crwydro o amgylch y ddinas mewn trowsys cwta a chrys-T a mwynhau golygfeydd y ddinas o fws to agored ar gyfer ymwelwyr.

Yn yr haf nid yw Barcelona yn mynd yn rhy boeth am ei bod ar yr arfordir. Mae hyn yn golygu y gall yr ymwelwyr ddal i fwynhau crwydro’r ddinas mewn heulwen gynnes y gellid bod yn siŵr o’i chael heb fynd yn rhy boeth. Gellir hefyd ddisgwyl amodau cynnes yn y gwanwyn a’r hydref gan roi tymor twristaidd hir i Barcelona. Mae cyflwr y tywydd yn y gaeaf yn glaear a gwlypach ond prin yw’r dyddiau gwirioneddol oer. Gellir ystyried Barcelona fel cyrchfan dinesig gydol y flwyddyn ar gyfer gwyliau byr.


Gweithgaredd 6
Aberystwyth, Cymru
Mis | Oriau golau haul cyfatalog | Tymheredd isafswm cyfartalog | Tymheredd uchafswm cyfartalog | Dyddodiad cyfartalog | Diwrnodau gwlyb (+2.5mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ionawr | 2 | 2 | 7 | 97 | 21 |
Chwefror | 3 | 2 | 7 | 72 | 17 |
Mawrth | 4 | 3 | 9 | 60 | 16 |
Ebrill | 5 | 5 | 11 | 56 | 16 |
Mai | 6 | 7 | 15 | 65 | 16 |
Mehefin | 7 | 10 | 17 | 76 | 16 |
Gorffennaf | 5 | 12 | 18 | 99 | 19 |
Awst | 5 | 12 | 18 | 93 | 18 |
Medi | 4 | 11 | 16 | 108 | 19 |
Hydref | 3 | 8 | 13 | 118 | 20 |
Tachwedd | 2 | 5 | 10 | 111 | 20 |
Rhagfyr | 2 | 4 | 8 | 96 | 22 |
Cyfartalog: 4 | Cyfartalog: 6 | Cyfartalog: 12 | TCyfanswm dyddodiad: 1051 mm | Cyfanswm diwrnodau gwlyb: 220 |
Barcelona, Spain
Mis | Oriau golau haul cyfatalog | Tymheredd isafswm cyfartalog | Tymheredd uchafswm cyfartalog | Dyddodiad cyfartalog | Diwrnodau gwlyb (+2.5mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ionawr | 5 | 6 | 13 | 31 | 5 |
Chwefror | 6 | 7 | 14 | 39 | 5 |
Mawrth | 6 | 9 | 16 | 48 | 8 |
Ebrill | 7 | 11 | 18 | 43 | 9 |
Mai | 8 | 14 | 21 | 54 | 8 |
Mehefin | 9 | 18 | 25 | 37 | 6 |
Gorffennaf | 10 | 21 | 28 | 27 | 4 |
Awst | 9 | 21 | 28 | 49 | 6 |
Medi | 7 | 19 | 25 | 76 | 7 |
Hydref | 5 | 15 | 21 | 86 | 9 |
Tachwedd | 4 | 11 | 16 | 52 | 6 |
Rhagfyr | 4 | 8 | 13 | 45 | 6 |
Cyfartalog: 6.5 | Cyfartalog: 12.5 | Cyfartalog: 19.5 | Cyfanswm dyddodiad: 587 mm | Cyfanswm diwrnodau gwlyb: 79 |
Gan ddefnyddio’r wybodaeth o’r tablau uchod, cymharwch y ffigyrau hinsawdd ar gyfer Aberystwyth a Barcelona.
Barcelona, Spain
Mis | Oriau golau haul cyfatalog | Tymheredd isafswm cyfartalog | Tymheredd uchafswm cyfartalog | Dyddodiad cyfartalog | Diwrnodau gwlyb (+2.5mm) |
---|---|---|---|---|---|
Mawrth | |||||
Awst | |||||
Hydref |
Aberystwyth, Cymru
Mis | Oriau golau haul cyfatalog | Tymheredd isafswm cyfartalog | Tymheredd uchafswm cyfartalog | Dyddodiad cyfartalog | Diwrnodau gwlyb (+2.5mm) |
---|---|---|---|---|---|
Mawrth | |||||
Awst | |||||
Hydref |
Defnyddiwch y ffigurau i egluro pam fod hinsawdd Barcelona yn apelio’n fwy na hinsawdd Aberystwyth.